最終更新日 2003.09.08
9月7日終了時点
| No. | 馬名 | 性 | 父馬/母馬 | クラブ | ポイ ント |
獲得 賞金 | 募集 金額 | 戦績 | 主な勝ち鞍 |
| 1 | フィーユドゥレーヴ | 牝 | サンデーサイレンス ランフォザドリーム | 9402 | 3949万 | 4200万 | 2 0 0 0 | 函館2歳S (GV) | |
| 2 | マイネルゼピュロス | 牡 | ヤマニンゼファー アスターナノース | 9130 | 1278万 | 1400万 | 1 1 1 2 | ひまわり賞(OP) 2着 | |
| 3 | ハリーズコメット | 牡 | スターオブコジーン ウィッチズハット | 8528 | 1364万 | 1600万 | 1 1 0 0 | マリーゴールド賞(OP) 2着 | |
| 4 | マイネルゼスト | 牡 | トワイニング フリークフィールド | 8312 | 1330万 | 1600万 | 1 0 0 3 | ||
| 5 | リガードシチー | 牡 | サクラバクシンオー ラビットコスモ | 7882 | 1103万 | 1400万 | 1 0 1 1 | ||
| 6 | マイネルベナード | 牡 | チーフベアハート ミホグレース | 7000 | 980万 | 1400万 | 1 0 0 2 | ||
| 7 | ウイングレット | 牝 | タイキシャトル エアウイングス | 6062 | 1818万 | 3000万 | 1 1 0 1 | 新潟2歳S(GV) 2着 | |
| 8 | マイネルブルック | 牡 | スターオブコジーン ウイニングリバー | 6000 | 1080万 | 1800万 | 1 2 1 0 | ||
| 9 | ロードガーラ | 牡 | キンググローリアス ケイワンマリリン | 5833 | 700万 | 1200万 | 1 0 0 0 | ||
| 10 | ピッチサイドトーク | 牡 | ウォーニング ホイッスル | 5516 | 1103万 | 2000万 | 1 0 1 0 | ||
| 11 | マイネルアクセル | 牡 | ペンタイア ノーザンドライバー | 5062 | 810万 | 1600万 | 1 0 2 1 | ||
| 12 | コンコルディア | 牝 | フジキセキ コンクラーベ | 4875 | 780万 | 1600万 | 1 1 0 0 | ||
| 13 | マイネルピエール | 牡 | ジェイドロバリー ロザヴィア | 4588 | 780万 | 1700万 | 1 1 0 3 | ||
| 14 | マイネルディマジオ | 牡 | メジロライアン センシューリーブ | 4066 | 610万 | 1500万 | 1 0 0 3 | ||
| 15 | ジュレップ | 牡 | エンドスウィープ ベリーローズ | 3850 | 770万 | 2000万 | 1 1 0 1 | ||
| 16 | ウインセイヴァー | 牡 | アフリート オフトメロディ | 2500 | 700万 | 2800万 | 1 0 0 0 | ||
| 17 | エボニービジョン | 牡 | ワイルドアゲイン ソアリングサルタナ | 1781 | 570万 | 3200万 | 1 0 0 1 | ||
| 18 | ウインジェネシス | 牡 | クラフティプロスペクター サワズソング | 1315 | 500万 | 3800万 | 1 0 0 1 | ||
| 19 | マイネルエクストラ | 牡 | サンデーサイレンス マイネエクセル | 1166 | 700万 | 6000万 | 1 0 0 0 | ||
| 20 | マイネルスペリオル | 牡 | スペシャルウイーク マイネレーベン | 1166 | 700万 | 6000万 | 1 0 0 1 |
7日に新潟と小倉で2歳Sが行われたこともあって、6日・7日にはランクイン馬が多数出走しました。その中で賞金積み上げ出来たのは新潟2歳Sの2頭。非常に惜しかった2着のウイングレットと、4着に入ったマイネルベナードです。クラブ馬ではありませんが、ウイングレットと同じ父をもつメイショウボーラーが小倉2歳Sを優勝。今年もタイキシャトル産駒は活躍しそうですね。
新規ランクインとしては6日の札幌未勝利戦を勝ち上がったマイネルブルック。これまでに2着2回、3着1回と堅実な成績を残していただけあって、いきなり上位ランクインです。それにしてもランク表はマイネルだらけですね。どの馬がどんな馬だったか覚えられない?!。
13日・14日は開催代わりということもあって、新馬戦が3場合計で9鞍も組まれています。クラブ馬は何頭勝ち上がってこれるでしょうか。あと、札幌ではオープンのコスモス賞が行われ、ウインセイヴァーが登録しています。このレースはJRAから登録しているのは5頭だけのようで、ここは稼ぎどころです。