最終更新日 2004.3.8
3月7日終了時点
| No. | 馬名 | 性 | 父馬/母馬 | クラブ | ポイ ント |
獲得 賞金 | 募集 金額 | 戦績 | 主な勝ち鞍 |
| 1 | マイネルブルック | 牡 | スターオブコジーン ウイニングリバー | 41665 | 7499万 | 1800万 | 3 3 1 2 | きさらぎ賞(G3) | |
| 2 | マイネルデュプレ | 牡 | ペンタイア マイネカトリーヌ | 39750 | 5962万 | 1500万 | 3 0 1 1 | 共同通信杯(G3) | |
| 3 | フォーカルポイント | 牡 | エンドスウィープ フォーカルプレーン | 37488 | 7497万 | 2000万 | 2 1 0 2 | 京成杯(G3) 東京スポーツ杯(G2)2着 | |
| 4 | マイネルゼスト | 牡 | トワイニング フリークフィールド | 24720 | 3955万 | 1600万 | 3 0 0 5 | ジュニアカップ(OP) | |
| 5 | コンコルディア | 牝 | フジキセキ コンクラーベ | 24513 | 3922万 | 1600万 | 2 1 1 1 | 阪神JF(G1) 3着 カンナS(OP) | |
| 6 | マイネルベナード | 牡 | チーフベアハート ミホグレース | 23625 | 3307万 | 1400万 | 2 2 0 2 | 萩S(OP) 2着 芙蓉S(OP) 2着 | |
| 7 | ハリーズコメット | 牡 | スターオブコジーン ウィッチズハット | 16832 | 2693万 | 1600万 | 2 2 0 0 | カンナS(OP) 2着 マリーゴールド賞 2着 | |
| 8 | マイネルパナシュ | 牡 | マーベラスサンデー ニホンピロスミレ | 16256 | 2601万 | 1600万 | 2 0 0 4 | アイビーS(OP) | |
| 9 | マイネルマクロス | 牡 | フジキセキ サクラエンドレス | 13582 | 5433万 | 4000万 | 2 2 3 2 | 芙蓉S(OP) 京成杯(G3)2着 | |
| 10 | フルオブファイト | 牡 | ティンバーカントリー プリンセスバトル | 12333 | 1480万 | 1200万 | 2 1 0 0 | ||
| 11 | マイネルドレスデン | 牡 | ダンツシアトル ダイナルーブル | 10831 | 1733万 | 1600万 | 2 0 1 2 | ||
| 12 | ヒョウタンジマ | 牡 | エリシオ ハヴァグッタイム | 10758 | 2151万 | 2000万 | 2 0 1 2 | ||
| 13 | フィーユドゥレーヴ | 牝 | サンデーサイレンス ランフォザドリーム | 10164 | 4269万 | 4200万 | 2 0 0 2 | 函館2歳S (G3) | |
| 14 | ラバグルート | 牡 | ダンスインザダーク スカーレットローズ | 8727 | 1920万 | 2200万 | 2 0 0 3 | ||
| 15 | ミスティックエイジ | 牡 | サンデーサイレンス ミスティックアイズ | 6487 | 3632万 | 5600万 | 2 1 0 0 | 京都2歳S(OP) ラジたん2歳S(G3)2着 | |
| 16 | メテオバースト | 牡 | サンデーサイレンス スカイロケットU | 6227 | 3736万 | 6000万 | 2 0 1 1 | いちょうS(OP) | |
| 17 | ウイングレット | 牝 | タイキシャトル エアウイングス | 6062 | 1818万 | 3000万 | 1 1 0 1 | 新潟2歳S(G3) 2着 | |
| 18 | ムーヴオブサンデー | 牝 | サンデーサイレンス ブルティナ | 5774 | 1732万 | 3000万 | 2 0 0 0 | ||
| 19 | ウインジェネシス | 牡 | クラフティプロスペクター サワズソング | 4684 | 1780万 | 3800万 | 2 0 0 4 | ||
| 20 | タイキバカラ | 牡 | サザンヘイロー タイキクリスタル | 3888 | 1400万 | 3600万 | 2 0 0 0 | ||
| 21 | ブラックコンドル | 牡 | エルコンドルパサー オレンジピール | 3580 | 2864万 | 8000万 | 2 0 2 2 | 中京2歳S(OP) | |
| 22 | ダンスインザムード | 牝 | サンデーサイレンス ダンシングキイ | 2891 | 1735万 | 6000万 | 2 0 0 0 | ||
| 23 | ロードマーシャル | 牡 | サンデーサイレンス サドラーズメイド | 2837 | 1986万 | 7000万 | 2 0 1 1 | ||
| 24 | エプソムボス | 牡 | ティンバーカントリー エプソムカラー | 2258 | 1355万 | 6000万 | 2 1 0 3 | ||
| 25 | フィレンツェ | 牡 | サンデーサイレンス フラワーパーク | 2013 | 2013万 | 10000万 | 2 0 1 1 |
今週はチューリップ賞と弥生賞がありました。
まずチューリップ賞ですが、クラブ馬で5頭の登録がありましたが、回避が相次ぎ出走したのはヴァルパライソ(5着)のみ。最有力の一頭であったイントゥザグルーヴも回避しており、桜花賞は断念とのことです。
次に弥生賞ですが、メテオバーストが3着、フォーカルポイントが5着とまずまずの成績でした。
最後にその他組ですが、500万特別レースから勝ち上がった馬は無し。一般500万の方で一頭ラバグルートが勝ち上がっています。ダンスインザダーク産駒は意外にも初登場ですね。
次は桜花賞トライアルが2つあります。フィリーズレビューではコンコルディア・ムーヴオブサンデーといったところが有力候補でしょうか。アネモネSの方ではマンハッタンカフェの全妹のマンハッタンフィズが復帰してきました。それからNHKマイルCに向けてクリスタルCも行われます。こちらはハリーズコメットあたりが楽しみな一頭でしょうか。